<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Christian Delvaux &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.weboutside.be/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weboutside.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 15:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mise à jour 10.5.6 disponible pour Mac Os X Leopard</title>
		<link>http://www.weboutside.be/2008/12/15/mise-a-jour-1056-disponible-pour-mac-os-x-leopard/</link>
		<comments>http://www.weboutside.be/2008/12/15/mise-a-jour-1056-disponible-pour-mac-os-x-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 19:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mise à jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboutside.be/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Je viens d&#8217;installer la mise à jour 10.5.6 est recommandée à tous les utilisateurs de Mac OS X Leopard. Cette mise à jour inclut des corrections générales du système d&#8217;exploitation qui améliorent la stabilité, la compatibilité et la sécurité de votre Mac. La liste des améliorations est disponible ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Je viens d&#8217;installer la mise à jour 10.5.6 est recommandée à tous les utilisateurs de Mac OS X Leopard.</p>
<p class="p1">Cette mise à jour inclut des corrections générales du système d&#8217;exploitation qui améliorent la stabilité, la compatibilité et la sécurité de votre Mac.</p>
<p class="p1">La liste des améliorations est disponible <a href="http://www.appleinsider.com/articles/08/12/15/apple_releases_mac_os_x_10_5_6_update.html">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weboutside.be/2008/12/15/mise-a-jour-1056-disponible-pour-mac-os-x-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 40d</title>
		<link>http://www.weboutside.be/2008/06/16/canon-eos-40d/</link>
		<comments>http://www.weboutside.be/2008/06/16/canon-eos-40d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[EOS 40d]]></category>
		<category><![CDATA[FNAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboutside.be/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;aurais voulu partager sur mon blog quelques photos prises à l&#8217;occasion des 24 heures du Mans avec mon nouveau Canon EOS 40d. Pas de chance, il a rendu l&#8217;âme après moins de deux mois. Plus moyen de réaliser une seule prise de vue. Apparemment ce serait le circuit de lecture de carte qui serait défectueux. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aurais voulu partager sur mon blog quelques photos prises à l&#8217;occasion des 24 heures du Mans avec mon nouveau <strong>Canon EOS 40d</strong>. Pas de chance, il a rendu l&#8217;âme après moins de deux mois. Plus moyen de réaliser une seule prise de vue. Apparemment ce serait le circuit de lecture de carte qui serait défectueux. Ceci est ma première frustration.</p>
<p>Ce matin je suis allé à la <strong>FNAC</strong> à Liège pour signaler le problème et demander un échange standard du boîtier défectueux. L&#8217;achat a été réalisé il y a trop longtemps! Eh oui, j&#8217;ai acheté le boîtier et deux objectifs le 19 avril 2008. Le boîtier à rendu l&#8217;âme le 13 juin 2008. Pour un échange standard il aurait fallu qu&#8217;il rende l&#8217;âme en moins de quinze jours. Résultat il est parti en réparation et je vais devoir me passer de mon appareil pendant minimum trois semaines (même si ils m&#8217;ont mis en remplacement un EOS 300D). Deuxième frustration.</p>
<p>J&#8217;ai envoyé un courrier à la FNAC et chez Canon pour faire part de mon mécontentement. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de leurs réactions.</p>
<p>Suite au prochain épisode &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weboutside.be/2008/06/16/canon-eos-40d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchme &#8211; Moteur de recherche visuel</title>
		<link>http://www.weboutside.be/2008/03/11/searchme-moteur-de-recherche-visuel/</link>
		<comments>http://www.weboutside.be/2008/03/11/searchme-moteur-de-recherche-visuel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 21:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Searchme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboutside.be/2008/03/11/searchme-moteur-de-recherche-visuel/</guid>
		<description><![CDATA[Searchme vous permet de voir ce que vous êtes occupés à rechercher. Pendant que vous tapez votre requête, des catégories en relation avec celle-ci apparaissent. Vous choisissez une catégorie et vous visualisez des images des pages qui correspondent à votre requête. Vous pouvez visionner rapidement ces pages afin de trouver l&#8217;information que vous rechercher avant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weboutside.be/wp-content/uploads/2008/03/image-3.png" title="image-3.png"><img src="http://www.weboutside.be/wp-content/uploads/2008/03/image-3.thumbnail.png" alt="searchme.png" align="left" hspace="10" /></a><a href="http://www.searchme.com/" title="Searchme"><strong>Searchme</strong></a> vous permet de voir ce que vous êtes occupés à rechercher.</p>
<p>Pendant que vous tapez votre requête, des catégories en relation avec celle-ci apparaissent.</p>
<p>Vous choisissez une catégorie et vous visualisez des images des pages qui correspondent à votre requête.</p>
<p>Vous pouvez visionner rapidement ces pages afin de trouver l&#8217;information que vous rechercher avant d&#8217;y accéder par un clic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weboutside.be/2008/03/11/searchme-moteur-de-recherche-visuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dur&#233;e de vie des CD et DVD</title>
		<link>http://www.weboutside.be/2008/03/04/dure-de-vie-des-cd-et-dvd/</link>
		<comments>http://www.weboutside.be/2008/03/04/dure-de-vie-des-cd-et-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 18:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Durée de vie]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboutside.be/2008/03/04/dure-de-vie-des-cd-et-dvd/</guid>
		<description><![CDATA[Nous utilisons tous des CD et DVD pour sauvegarder nos données et libérer de l&#8217;espace sur nos disques durs. Il apparaît cependant aujourd&#8217;hui que la durée de vie de ceux-ci n&#8217;est pas aussi longue qu&#8217;annoncée lors du lancement commercial de ce support de stockage. La durée de vie n&#8217;excèderait pas cinq à dix ans en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous utilisons tous des CD et DVD pour sauvegarder nos données et libérer de l&#8217;espace sur nos disques durs.</p>
<p>Il apparaît cependant aujourd&#8217;hui que la durée de vie de ceux-ci n&#8217;est pas aussi longue qu&#8217;annoncée lors du lancement commercial de ce support de stockage.</p>
<p>La durée de vie n&#8217;excèderait pas cinq à dix ans en fonction du substrat utilisé dans la couche où sont gravées les données.</p>
<p>Ainsi, le substrat bleuté aurait une durée de vie de cinq à sept ans, celle du substrat à base d&#8217;argent serait de six à huit ans et celle du substrat à base d&#8217;or de huit à dix ans.</p>
<p>Quelques conseils pour conserver nos précieuses données:</p>
<ul>
<li>conserver les divines galettes à l&#8217;abri de la chaleur et de la lumière;</li>
<li>éviter les  traces de doigts sur la surface gravée. L&#8217;acidité naturelle des doigts peut attaquer la couche de protection;</li>
<li>utiliser un feutre spécial pour écrire sur les disques;</li>
<li>faire une nouvelle copie des CD et DVD tous les cinq ans;</li>
<li>même si cela peut paraître surprenant, garder une copie sur disque dur. Aujourd&#8217;hui il existe des disques durs externes à des prix très abordables.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weboutside.be/2008/03/04/dure-de-vie-des-cd-et-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keepe &#8211; Un système de planification de réunions en ligne</title>
		<link>http://www.weboutside.be/2008/02/26/keepe-un-systeme-de-planification-de-reunions-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.weboutside.be/2008/02/26/keepe-un-systeme-de-planification-de-reunions-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Keepe]]></category>
		<category><![CDATA[Organiser]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboutside.be/2008/02/26/keepe-un-systeme-de-planification-de-reunions-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[Accorder les agendas pour pouvoir planifier une réunion, un évènement, un rendez-vous, n&#8217;est pas une mince affaire. Keepe, un système de planification de réunion en ligne devrait vous aider dans cette tâche souvent pénible. Et ce qui ne gâche rien, la version de base de ce service est gratuite. J&#8217;ai testé le système pour vous. Lors de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Accorder les agendas pour pouvoir planifier une réunion, un évènement, un rendez-vous, n&#8217;est pas une mince affaire.</p>
<p><a href="http://www.weboutside.be/wp-content/uploads/2008/02/image-1.png" title="image-1.png"><img src="http://www.weboutside.be/wp-content/uploads/2008/02/image-1.thumbnail.png" alt="image-1.png" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.weboutside.be/wp-content/uploads/2008/02/image-1.png" title="image-1.png"></a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.keepe.fr">Keepe</a></strong>, <strong>un système de planification de réunion en ligne</strong> devrait vous aider dans cette tâche souvent pénible. Et ce qui ne gâche rien, la version de base de ce service est gratuite.</p>
<p>J&#8217;ai testé le système pour vous.</p>
<p>Lors de la première visite il faut s&#8217;inscrire (onglet &laquo;&nbsp;<strong>Devenir keeper</strong>&laquo;&nbsp;) en donnant quelques informations obligatoires (Nom, Prénom, Adresse de messagerie et Mot de passe). La procédure d&#8217;inscription est très rapide. Vous recevez en retour un mail avec un lien pour l&#8217;activation de votre compte.</p>
<p>Je dois avouer que j&#8217;ai eu quelques soucis avec l&#8217;activation de mon compte. Cela m&#8217;a cependant permis de tester le support donné par Keepe. En effet, lors de l&#8217;activation de mon compte via le mail reçu après mon inscription en ligne, un message d&#8217;erreur indiquait que mon login ou mot de passe était invalide. En quelques heures, le service support de <strong>Keepe</strong> avait identifié l&#8217;origine de problème. J&#8217;avais pris le temps de remplir même les champs facultatifs du formulaire et dans le champ code postal j&#8217;avais introduit un code alphanumérique alors que seul un code numérique était supporté. Domage que le système ne détecte pas automatiquement les saisies invalides en retournant un message d&#8217;erreur lors de la saisie. Ceci étant dit, <strong>le support de Keepe a été remarquable en efficacité</strong>.</p>
<p>La première étape lors de l&#8217;utilisation du système consiste à créer des groupes de contacts (amis, famille, entreprise, clients, &#8230;) et de saisir dans chaque groupe les Noms, Prénoms et Adresses e-mail dans l&#8217;onglet &laquo;&nbsp;<strong>Mon profil</strong>&laquo;&nbsp;. Pour la saisie il existe deux options, une saisie manuelle des contacts, un à un ou l&#8217;importation d&#8217;un carnet d&#8217;adresse. Cette procédure en quatre étapes permet d&#8217;importer facilement et rapidement votre carnet d&#8217;adresses (Outlook, Gmail, &#8230;) au format CSV (aussi appelé &laquo;&nbsp;valeurs séparées par des virgules&nbsp;&raquo;) ou VCard (version 2.1) dans Keepe.</p>
<p>Pour la création d&#8217;une réunion, il suffit de se rendre sur l&#8217;onglet &laquo;&nbsp;<strong>Créer &amp; Editer</strong>&laquo;&nbsp;. Vous cliquez sur le signe &laquo;&nbsp;<strong>+</strong>&nbsp;&raquo; en dessous de la colonne de gauche puis vous vous saisissez les différentes informations relatives à la réunion (Titre, Lieu, Durée, Rappel, Description). En cliquant sur le signe &laquo;&nbsp;<strong>+</strong>&nbsp;&raquo; sous la colonne du milieu vous séléctionnez les participants (par groupe ou un à un), enfin un clic sur le signe &laquo;&nbsp;<strong>+</strong>&nbsp;&raquo; sous la colonne de droite vous permet de sélectionner les différentes propositions de dates et d&#8217;heures.</p>
<p>Une fois ces opérations réalisées, il suffit soumettre les propositions aux différents participants sélectionnés. Un e-mail, que vous pouvez modifier, est automatiquement généré. Il suffit alors de cliquer sur &nbsp;&raquo;<strong>Envoyer</strong>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Les personnes conviées reçoivent le mail avec lien Internet les conduisant à la page leur permettant d&#8217;indiquer leurs disponibilités. Par la même occasion il leur est permis de visualiser la liste des participants. Cette opération ne requiert pas que le récipiendaire soit inscrit au service <strong>Keepe</strong>.</p>
<p>Quand tous les participants ont indiqué leurs disponibilités, l&#8217;organisateur reçoit un mail indiquant que tous les invités ont répondu. Il reste à fixer la date définitive.</p>
<p>L&#8217;onglet &laquo;&nbsp;<strong>Consulter &amp; Notifier</strong>&nbsp;&raquo; permet à l&#8217;organisateur de visualiser l&#8217;ensemble des réponses et de fixer la date qui convient à l&#8217;ensemble des invités. Vous sélectionnez la date et par un clic sur &laquo;&nbsp;Notifier&nbsp;&raquo; un e-mail sera envoyé automatiquement à tous les invités.</p>
<p>Ce système me paraît globalement assez convivial et utile &#8230; il n&#8217;empêche pas cependant d&#8217;oublier une réunion si vous avez omis de bloquer la date dans votre agenda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weboutside.be/2008/02/26/keepe-un-systeme-de-planification-de-reunions-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates &#8211; The Second Digital Decade</title>
		<link>http://www.weboutside.be/2008/01/30/bill-gates-the-second-digital-decade/</link>
		<comments>http://www.weboutside.be/2008/01/30/bill-gates-the-second-digital-decade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 13:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboutside.be/2008/01/30/bill-gates-the-second-digital-decade/</guid>
		<description><![CDATA[Silicon.fr a mis en ligne l&#8217;intégralité de l&#8217;intervention de Bill Gates au Medef (plus d&#8217;une heure de vidéo). Dans son intervention, Bill Gates expose les futures évolutions des technologies (digitalisation, communications unifiées, evolution des interfaces utilisateur, &#8230;).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weboutside.be/wp-content/uploads/2008/01/bill-gatesjpg.jpg" title="bill-gatesjpg.jpg"><img align="left" src="http://www.weboutside.be/wp-content/uploads/2008/01/bill-gatesjpg.thumbnail.jpg" hspace="20" alt="bill-gatesjpg.jpg" /></a><a href="http://www.silicon.fr"><strong>Silicon.fr</strong></a> a mis en ligne l&#8217;intégralité de l&#8217;<a href="http://www.silicon.fr/fr/news/2008/01/30/video___la_tournee_d_adieu_de_bill_gates_au_medef"><strong>intervention de Bill Gates</strong> </a>au <a href="http://www.medef.fr/"><strong>Medef</strong></a><strong> </strong>(plus d&#8217;une heure de vidéo).</p>
<p>Dans son intervention, Bill Gates expose les futures évolutions des technologies (digitalisation, communications unifiées, evolution des interfaces utilisateur, &#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weboutside.be/2008/01/30/bill-gates-the-second-digital-decade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaroid lance une imprimante de poche sans encre (The Digital Instant Mobile Photo Printer)</title>
		<link>http://www.weboutside.be/2008/01/11/polaroid-lance-une-imprimante-de-poche-sans-encre-the-digital-instant-mobile-photo-printer/</link>
		<comments>http://www.weboutside.be/2008/01/11/polaroid-lance-une-imprimante-de-poche-sans-encre-the-digital-instant-mobile-photo-printer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 23:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[zink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboutside.be/2008/01/11/polaroid-lance-une-imprimante-de-poche-sans-encre-the-digital-instant-mobile-photo-printer/</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Polaroid qui inventa la photo instantanée, a présenté au CES 2008 à Las Vegas une imprimante photo couleur révolutionnaire qui fonctionne sans encre et utilise les liaisons Bluetooth ou USB. L&#8217;imprimante de la taille d&#8217;un livre de poche utilise la technologie ZINK™ (Zero Ink™Printing Technology) devrait être un partenaire idéal pour les consommateurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe <a href="http://www.polaroid.com/global/printer_friendly.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524441767514&amp;FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302035987&amp;bmUID=1200004887236&amp;bmLocale=fr_FR">Polaroid</a> qui inventa la photo instantanée, a présenté au <a href="http://www.cesweb.org/default.asp">CES 2008</a> à Las Vegas une imprimante photo couleur révolutionnaire qui fonctionne sans encre et utilise les liaisons Bluetooth ou USB.</p>
<p>L&#8217;imprimante de la taille d&#8217;un livre de poche utilise la technologie <a href="http://www.zink.com/">ZINK</a>™ (Zero Ink™Printing Technology) devrait être un partenaire idéal pour les consommateurs qui souhaitent imprimer les photos stockées dans leur téléphone ou leur appareil numérique.</p>
<p>Cette imprimante serait commercialisée au prix de <a href="http://www.levif.be/actualite/72-63-11484/article.html?cid=rss">149 USD</a>.</p>
<p>Si ce nouveau produit paraît extrêmement séduisant par sa technologie et sa taille réduite, une question subsiste néanmoins: quel est le prix du papier support?</p>
<p>L&#8217;expérience nous montre que les consommables sont souvent la principale source de revenus des fabricants d&#8217;imprimantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weboutside.be/2008/01/11/polaroid-lance-une-imprimante-de-poche-sans-encre-the-digital-instant-mobile-photo-printer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
